載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -2,353 | +458 | +3,789 | +1,894 |
| 2026-11-05 | +2,186 | +184 | +2,363 | +4,733 |
| 2026-11-04 | +1,915 | +132 | +1,572 | +3,618 |
| 2026-11-03 | +4,657 | -212 | +1,793 | +6,238 |
| 2026-11-02 | +2,587 | +1,005 | +667 | +4,259 |
| 2026-10-30 | +6,527 | -1,094 | +1,311 | +6,744 |
| 2026-10-29 | +2,310 | -1,030 | +86 | +1,367 |
| 2026-10-28 | -409 | +6 | +153 | -250 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +5,178 |
| +213 |
| +633 |
| +6,023 |
| 2026-10-22 | +3,718 | -1,776 | +1,890 | +3,833 |
| 2026-10-21 | +4,514 | -1,736 | +445 | +3,223 |
| 2026-10-20 | +3,902 | -3,721 | +1,103 | +1,284 |
| 2026-10-19 | +6,665 | -2,039 | +1,980 | +6,606 |
| 2026-10-16 | +2,657 | +2,127 | +456 | +5,239 |
| 2026-10-15 | +26,402 | +2,525 | +3,440 | +32,367 |
| 2026-10-14 | +9,401 | +1,227 | +146 | +10,774 |
| 2026-10-13 | +6,146 | +2,562 | +979 | +9,688 |
| 2026-10-12 | +3,432 | +1,705 | +461 | +5,598 |
| 2026-10-08 | +4,818 | +1,911 | +387 | +7,117 |
| 2026-10-07 | +8,871 | +1,186 | +78 | +10,135 |
20 日合計:外資 +103,126 ・ 投信 +3,633 ・ 自營商 +23,732