載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -5 | +2 | +40 | +37 |
| 2026-11-05 | +384 | +12 | -2 | +394 |
| 2026-11-04 | -85 | +1 | -1 | -84 |
| 2026-11-03 | +520 | +4 | +58 | +582 |
| 2026-11-02 | +422 | 0 | -3 | +419 |
| 2026-10-30 | +168 | 0 | +10 | +178 |
| 2026-10-29 | +304 | +22 | +8 | +334 |
| 2026-10-28 | -367 | +8 | -12 | -372 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -668 |
| +2 |
| +16 |
| -650 |
| 2026-10-22 | +194 | +1 | 0 | +195 |
| 2026-10-21 | -523 | -4 | +32 | -495 |
| 2026-10-20 | -1,292 | -1 | -50 | -1,342 |
| 2026-10-19 | +285 | +5 | -22 | +268 |
| 2026-10-16 | +2 | +32 | +9 | +44 |
| 2026-10-15 | +2,699 | +5 | +25 | +2,729 |
| 2026-10-14 | +2,450 | 0 | 0 | +2,451 |
| 2026-10-13 | +2,119 | +20 | -12 | +2,127 |
| 2026-10-12 | +746 | 0 | -0 | +746 |
| 2026-10-08 | +828 | +8 | +10 | +846 |
| 2026-10-07 | +518 | -6 | +11 | +523 |
20 日合計:外資 +8,702 ・ 投信 +111 ・ 自營商 +117