載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +109 | 0 | -7 | +102 |
| 2026-11-05 | +73 | 0 | -1 | +72 |
| 2026-11-04 | +181 | 0 | -3 | +178 |
| 2026-11-03 | +239 | 0 | +4 | +243 |
| 2026-11-02 | +254 | 0 | +1 | +255 |
| 2026-10-30 | +36 | 0 | +1 | +37 |
| 2026-10-29 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| 2026-10-28 | -92 | 0 | +2 | -90 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +52 |
| 0 |
| 0 |
| +52 |
| 2026-10-22 | -47 | 0 | 0 | -47 |
| 2026-10-21 | -76 | 0 | -5 | -81 |
| 2026-10-20 | -53 | 0 | -4 | -57 |
| 2026-10-19 | -19 | -1 | -3 | -23 |
| 2026-10-16 | +17 | -1 | 0 | +16 |
| 2026-10-15 | +81 | 0 | +8 | +89 |
| 2026-10-14 | +49 | 0 | 0 | +49 |
| 2026-10-13 | +23 | 0 | -1 | +22 |
| 2026-10-12 | +8 | 0 | +1 | +9 |
| 2026-10-08 | +23 | 0 | 0 | +23 |
| 2026-10-07 | +36 | 0 | +1 | +37 |
20 日合計:外資 +865 ・ 投信 -2 ・ 自營商 -6