載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -33 | 0 | +35 | +2 |
| 2026-11-05 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-11-04 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026-11-03 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-11-02 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-29 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-28 | +2 | 0 | +2 | +4 |
| 2026-10-27 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026-10-21 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -4 |
| 0 |
| 0 |
| -4 |
| 2026-10-20 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-19 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026-10-16 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-15 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026-10-14 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-13 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-12 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 2026-10-06 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026-10-05 | +2 | 0 | 0 | +2 |
20 日合計:外資 -6 ・ 投信 0 ・ 自營商 +40