載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -1,146 | +192 | +412 | -542 |
| 2026-11-05 | +2,742 | -39 | -38 | +2,665 |
| 2026-11-04 | -2,721 | -2 | +34 | -2,689 |
| 2026-11-03 | +3,572 | -57 | -82 | +3,434 |
| 2026-11-02 | +1,784 | -34 | +81 | +1,830 |
| 2026-10-30 | +4,135 | -4,572 | +53 | -384 |
| 2026-10-29 | +1,209 | -74 | -81 | +1,054 |
| 2026-10-28 | -5,190 | -88 | -375 | -5,653 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +1,110 |
| -49 |
| +75 |
| +1,136 |
| 2026-10-22 | +493 | +1,763 | +36 | +2,292 |
| 2026-10-21 | -248 | -62 | -197 | -507 |
| 2026-10-20 | -300 | -460 | -460 | -1,220 |
| 2026-10-19 | +383 | -716 | -174 | -508 |
| 2026-10-16 | +2,118 | -806 | +87 | +1,398 |
| 2026-10-15 | -286 | +3,199 | -340 | +2,572 |
| 2026-10-14 | +1,679 | +12,043 | +727 | +14,449 |
| 2026-10-13 | +381 | -200 | -49 | +131 |
| 2026-10-12 | +1,102 | -139 | +81 | +1,044 |
| 2026-10-08 | +397 | -107 | -10 | +280 |
| 2026-10-07 | +4,578 | -138 | +65 | +4,505 |
20 日合計:外資 +15,793 ・ 投信 +9,652 ・ 自營商 -157