載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +550 | +116 | -108 | +558 |
| 2026-11-05 | +852 | +74 | +72 | +998 |
| 2026-11-04 | -32 | +185 | -3 | +150 |
| 2026-11-03 | +78 | +84 | +2 | +164 |
| 2026-11-02 | +43 | +81 | 0 | +125 |
| 2026-10-30 | +258 | -3 | -3 | +252 |
| 2026-10-29 | +419 | -7 | +1 | +412 |
| 2026-10-28 | -56 | -5 | -15 | -76 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +226 |
| +35 |
| +6 |
| +267 |
| 2026-10-22 | +308 | -5 | +5 | +308 |
| 2026-10-21 | +84 | -8 | -4 | +72 |
| 2026-10-20 | +228 | +4 | -1 | +232 |
| 2026-10-19 | +52 | +65 | -40 | +76 |
| 2026-10-16 | +456 | 0 | -16 | +440 |
| 2026-10-15 | +1,802 | +121 | +33 | +1,956 |
| 2026-10-14 | +408 | +16 | -8 | +416 |
| 2026-10-13 | +458 | -3 | -40 | +415 |
| 2026-10-12 | -131 | 0 | -24 | -155 |
| 2026-10-08 | +1,009 | +225 | +33 | +1,266 |
| 2026-10-07 | +572 | +8 | +24 | +605 |
20 日合計:外資 +7,583 ・ 投信 +984 ・ 自營商 -87