載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +448 | +2 | -2 | +448 |
| 2026-11-05 | +2,499 | 0 | -77 | +2,422 |
| 2026-11-04 | +20 | +8 | +7 | +35 |
| 2026-11-03 | +41 | -14 | +9 | +36 |
| 2026-11-02 | -85 | -3 | +30 | -58 |
| 2026-10-30 | +218 | -1 | +4 | +221 |
| 2026-10-29 | +311 | -18 | +18 | +311 |
| 2026-10-28 | +17 | -21 | -14 | -18 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -74 |
| +44 |
| +15 |
| -15 |
| 2026-10-22 | +100 | -6 | +9 | +103 |
| 2026-10-21 | +188 | +29 | +24 | +241 |
| 2026-10-20 | +33 | +179 | -7 | +205 |
| 2026-10-19 | +144 | +128 | -19 | +253 |
| 2026-10-16 | +703 | -44 | -72 | +587 |
| 2026-10-15 | +2,459 | -54 | +18 | +2,423 |
| 2026-10-14 | +992 | -48 | +11 | +954 |
| 2026-10-13 | +697 | -39 | +8 | +665 |
| 2026-10-12 | +117 | +68 | +5 | +190 |
| 2026-10-08 | +778 | -27 | -3 | +748 |
| 2026-10-07 | +870 | -38 | -22 | +810 |
20 日合計:外資 +10,476 ・ 投信 +144 ・ 自營商 -59