載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +72 | 0 | +100 | +172 |
| 2026-11-05 | +206 | +1 | +8 | +215 |
| 2026-11-04 | +56 | 0 | +30 | +86 |
| 2026-11-03 | +328 | 0 | +46 | +373 |
| 2026-11-02 | +121 | +1 | -0 | +122 |
| 2026-10-30 | +150 | 0 | +35 | +185 |
| 2026-10-29 | +155 | 0 | +10 | +164 |
| 2026-10-28 | -509 | +1 | +56 | -452 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +40 |
| 0 |
| +1 |
| +41 |
| 2026-10-22 | +79 | 0 | +4 | +83 |
| 2026-10-21 | -137 | -1 | +16 | -122 |
| 2026-10-20 | -30 | -5 | -3 | -38 |
| 2026-10-19 | +122 | -12 | +10 | +120 |
| 2026-10-16 | +448 | -1 | +9 | +456 |
| 2026-10-15 | +594 | -12 | +21 | +603 |
| 2026-10-14 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 2026-10-13 | +171 | 0 | +4 | +175 |
| 2026-10-12 | +261 | 0 | +37 | +298 |
| 2026-10-08 | +125 | -3 | +1 | +122 |
| 2026-10-07 | +108 | -6 | +21 | +123 |
20 日合計:外資 +2,334 ・ 投信 -38 ・ 自營商 +405