載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -8 | -20 | +17 | -11 |
| 2026-11-05 | -39 | -7 | -17 | -63 |
| 2026-11-04 | -57 | -8 | +4 | -61 |
| 2026-11-03 | +125 | -4 | +9 | +130 |
| 2026-11-02 | -35 | 0 | +5 | -30 |
| 2026-10-30 | +16 | 0 | -3 | +13 |
| 2026-10-29 | -20 | 0 | +7 | -13 |
| 2026-10-28 | -449 | 0 | -3 | -452 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +309 |
| 0 |
| -18 |
| +290 |
| 2026-10-22 | +495 | 0 | +1 | +495 |
| 2026-10-21 | +152 | 0 | +5 | +157 |
| 2026-10-20 | +36 | +1 | -12 | +25 |
| 2026-10-19 | +98 | +86 | -4 | +180 |
| 2026-10-16 | +297 | -4 | +10 | +303 |
| 2026-10-15 | +133 | 0 | -6 | +127 |
| 2026-10-14 | +471 | -8 | +1 | +464 |
| 2026-10-13 | +428 | -7 | +1 | +422 |
| 2026-10-12 | +160 | 0 | +25 | +185 |
| 2026-10-08 | +74 | 0 | +1 | +75 |
| 2026-10-07 | +69 | -4 | 0 | +65 |
20 日合計:外資 +2,256 ・ 投信 +25 ・ 自營商 +21