載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +2,760 | +2,467 | +1,925 | +7,152 |
| 2026-11-05 | +4,839 | +2,336 | +1,248 | +8,423 |
| 2026-11-04 | +4,077 | +1,952 | +770 | +6,799 |
| 2026-11-03 | -322 | +2,069 | +480 | +2,228 |
| 2026-11-02 | -1,108 | +1,501 | +319 | +712 |
| 2026-10-30 | +8,201 | -402 | +156 | +7,955 |
| 2026-10-29 | +3,738 | +229 | -10 | +3,957 |
| 2026-10-28 | +1,966 | +206 | -45 | +2,128 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +557 |
| +830 |
| +72 |
| +1,459 |
| 2026-10-22 | +4,521 | +1,453 | +106 | +6,080 |
| 2026-10-21 | +668 | +251 | -332 | +587 |
| 2026-10-20 | +1,288 | -268 | -54 | +965 |
| 2026-10-19 | +3,344 | +2,417 | +214 | +5,976 |
| 2026-10-16 | -2,322 | +4,090 | -3 | +1,766 |
| 2026-10-15 | +14,589 | +8 | +1,120 | +15,717 |
| 2026-10-14 | +3,120 | +397 | +39 | +3,556 |
| 2026-10-13 | +3,703 | +1,667 | -588 | +4,782 |
| 2026-10-12 | +2,843 | +119 | -483 | +2,479 |
| 2026-10-08 | +2,792 | +400 | -379 | +2,813 |
| 2026-10-07 | +2,594 | -261 | +28 | +2,361 |
20 日合計:外資 +61,850 ・ 投信 +21,461 ・ 自營商 +4,583