載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -233 | 0 | -23 | -256 |
| 2026-11-05 | -55 | 0 | +7 | -48 |
| 2026-11-04 | +39 | 0 | -28 | +11 |
| 2026-11-03 | -138 | 0 | +20 | -118 |
| 2026-11-02 | -125 | 0 | -15 | -140 |
| 2026-10-30 | -216 | 0 | 0 | -216 |
| 2026-10-29 | +25 | 0 | 0 | +25 |
| 2026-10-28 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +107 |
| 0 |
| 0 |
| +107 |
| 2026-10-22 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026-10-21 | -35 | 0 | 0 | -35 |
| 2026-10-20 | +52 | 0 | 0 | +52 |
| 2026-10-19 | -148 | 0 | 0 | -148 |
| 2026-10-16 | -33 | 0 | -26 | -59 |
| 2026-10-15 | +39 | 0 | -2 | +37 |
| 2026-10-14 | +44 | 0 | -21 | +23 |
| 2026-10-13 | +2,706 | 0 | 0 | +2,706 |
| 2026-10-12 | -346 | 0 | +2 | -344 |
| 2026-10-08 | +130 | 0 | +2 | +132 |
| 2026-10-07 | +10 | 0 | +5 | +15 |
20 日合計:外資 +1,842 ・ 投信 0 ・ 自營商 -79