載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -674 | 0 | -7 | -681 |
| 2026-11-05 | +228 | 0 | +68 | +295 |
| 2026-11-04 | -563 | 0 | +34 | -529 |
| 2026-11-03 | -1,486 | 0 | +11 | -1,475 |
| 2026-11-02 | +2,953 | 0 | +3 | +2,956 |
| 2026-10-30 | -20 | 0 | -3 | -23 |
| 2026-10-29 | +11 | 0 | -16 | -5 |
| 2026-10-28 | -889 | 0 | +2 | -887 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -1,303 |
| 0 |
| -4 |
| -1,307 |
| 2026-10-22 | +1,991 | 0 | +19 | +2,010 |
| 2026-10-21 | -560 | 0 | -2 | -562 |
| 2026-10-20 | +314 | 0 | -2 | +312 |
| 2026-10-19 | -1,802 | 0 | -40 | -1,842 |
| 2026-10-16 | +2,284 | 0 | +28 | +2,312 |
| 2026-10-15 | -749 | 0 | +13 | -736 |
| 2026-10-14 | +370 | 0 | -0 | +370 |
| 2026-10-13 | -723 | 0 | 0 | -723 |
| 2026-10-12 | +1,274 | 0 | +3 | +1,278 |
| 2026-10-08 | -266 | 0 | 0 | -266 |
| 2026-10-07 | -170 | 0 | 0 | -170 |
20 日合計:外資 +219 ・ 投信 0 ・ 自營商 +107