載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +167 | 0 | 0 | +167 |
| 2026-11-05 | -47 | 0 | -7 | -54 |
| 2026-11-04 | +19 | 0 | 0 | +19 |
| 2026-11-03 | +23 | 0 | -3 | +20 |
| 2026-11-02 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-30 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-29 | +16 | 0 | 0 | +16 |
| 2026-10-28 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -11 |
| 0 |
| 0 |
| -11 |
| 2026-10-22 | +25 | 0 | -1 | +24 |
| 2026-10-21 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 2026-10-20 | -24 | 0 | 0 | -24 |
| 2026-10-19 | -93 | 0 | 0 | -93 |
| 2026-10-16 | +69 | 0 | -6 | +63 |
| 2026-10-15 | -12 | 0 | -1 | -13 |
| 2026-10-14 | -69 | 0 | 0 | -69 |
| 2026-10-13 | -33 | 0 | +2 | -31 |
| 2026-10-12 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | +7 | 0 | +2 | +9 |
20 日合計:外資 -9 ・ 投信 0 ・ 自營商 -14