載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +485 | +550 | -38 | +997 |
| 2026-11-05 | +3,026 | +590 | -22 | +3,594 |
| 2026-11-04 | -156 | +560 | -15 | +388 |
| 2026-11-03 | -293 | 0 | +75 | -218 |
| 2026-11-02 | +287 | 0 | -25 | +262 |
| 2026-10-30 | +491 | 0 | -17 | +474 |
| 2026-10-29 | +543 | 0 | 0 | +543 |
| 2026-10-28 | +399 | 0 | -0 | +399 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -847 |
| 0 |
| +184 |
| -663 |
| 2026-10-22 | +82 | 0 | 0 | +82 |
| 2026-10-21 | -542 | 0 | +97 | -444 |
| 2026-10-20 | -270 | 0 | -36 | -306 |
| 2026-10-19 | -507 | -357 | -16 | -880 |
| 2026-10-16 | -342 | -8 | 0 | -350 |
| 2026-10-15 | +1,270 | 0 | -11 | +1,259 |
| 2026-10-14 | -474 | 0 | 0 | -474 |
| 2026-10-13 | -825 | 0 | -23 | -848 |
| 2026-10-12 | -699 | 0 | -1 | -700 |
| 2026-10-08 | -79 | 0 | 0 | -79 |
| 2026-10-07 | +14 | -2 | 0 | +12 |
20 日合計:外資 +1,564 ・ 投信 +1,333 ・ 自營商 +153