載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +743 | +1 | -451 | +293 |
| 2026-11-05 | +1,832 | 0 | +32 | +1,864 |
| 2026-11-04 | -246 | +1 | -173 | -417 |
| 2026-11-03 | +34 | +1 | -70 | -35 |
| 2026-11-02 | +38 | 0 | -96 | -58 |
| 2026-10-30 | -556 | 0 | -304 | -859 |
| 2026-10-29 | +263 | 0 | 0 | +263 |
| 2026-10-28 | -519 | +4 | -6 | -521 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -294 |
| 0 |
| -1 |
| -295 |
| 2026-10-22 | +169 | +20 | -0 | +190 |
| 2026-10-21 | -181 | +66 | +65 | -49 |
| 2026-10-20 | -52 | +276 | -9 | +215 |
| 2026-10-19 | +182 | +2 | -33 | +151 |
| 2026-10-16 | +343 | -1 | -281 | +61 |
| 2026-10-15 | +144 | 0 | -65 | +80 |
| 2026-10-14 | -30 | 0 | -2 | -32 |
| 2026-10-13 | -659 | +5 | -11 | -665 |
| 2026-10-12 | +127 | 0 | -1 | +126 |
| 2026-10-08 | +53 | +1 | +1 | +55 |
| 2026-10-07 | -5 | +1 | -304 | -307 |
20 日合計:外資 +1,388 ・ 投信 +378 ・ 自營商 -1,708