載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -3,972 | +1,218 | +902 | -1,852 |
| 2026-11-05 | -2,441 | +1,088 | +255 | -1,098 |
| 2026-11-04 | +1,070 | +319 | +529 | +1,918 |
| 2026-11-03 | -1,860 | +557 | +316 | -987 |
| 2026-11-02 | +345 | +1,550 | +126 | +2,021 |
| 2026-10-30 | +7,920 | +1,861 | +791 | +10,572 |
| 2026-10-29 | +1,077 | +107 | +69 | +1,253 |
| 2026-10-28 | +1,185 | +56 | +103 | +1,344 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +1,231 |
| +80 |
| +102 |
| +1,414 |
| 2026-10-22 | +2,725 | -539 | +741 | +2,927 |
| 2026-10-21 | +430 | +132 | +329 | +890 |
| 2026-10-20 | +628 | -561 | +403 | +470 |
| 2026-10-19 | -1,003 | +2,017 | +473 | +1,487 |
| 2026-10-16 | +1,625 | +3,078 | +327 | +5,030 |
| 2026-10-15 | -2,967 | +2,008 | +886 | -73 |
| 2026-10-14 | +2,316 | +710 | -356 | +2,671 |
| 2026-10-13 | +15,863 | +4,929 | +856 | +21,648 |
| 2026-10-12 | +12,029 | -30 | +542 | +12,541 |
| 2026-10-08 | -2,052 | +235 | +310 | -1,508 |
| 2026-10-07 | -676 | +189 | -149 | -636 |
20 日合計:外資 +33,473 ・ 投信 +19,005 ・ 自營商 +7,555