載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +8,098 | +16 | -353 | +7,761 |
| 2026-11-05 | +47,826 | +37 | +783 | +48,646 |
| 2026-11-04 | +9,262 | +38 | -215 | +9,085 |
| 2026-11-03 | +16,255 | -373 | +365 | +16,247 |
| 2026-11-02 | +18,190 | -38 | +72 | +18,224 |
| 2026-10-30 | +6,447 | -6,480 | -71 | -105 |
| 2026-10-29 | +1,022 | -100 | +37 | +959 |
| 2026-10-28 | -9,482 | -122 | +20 | -9,584 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +4,916 |
| -2,287 |
| +42 |
| +2,672 |
| 2026-10-22 | +5,578 | +167 | -29 | +5,716 |
| 2026-10-21 | -2,446 | -2,007 | -429 | -4,882 |
| 2026-10-20 | -2,808 | -2,382 | -196 | -5,385 |
| 2026-10-19 | -305 | -4,443 | -189 | -4,937 |
| 2026-10-16 | +22,624 | +5,818 | +235 | +28,676 |
| 2026-10-15 | +11,173 | -398 | +117 | +10,892 |
| 2026-10-14 | +7,179 | -539 | -90 | +6,550 |
| 2026-10-13 | +5,852 | +4,725 | -37 | +10,541 |
| 2026-10-12 | +10,419 | -393 | -153 | +9,873 |
| 2026-10-08 | +874 | -432 | -2,633 | -2,191 |
| 2026-10-07 | +1,061 | +2,536 | -68 | +3,529 |
20 日合計:外資 +161,737 ・ 投信 -6,656 ・ 自營商 -2,792