載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +2,396 | +393 | +1,449 | +4,238 |
| 2026-11-05 | +16,795 | +351 | +1,198 | +18,343 |
| 2026-11-04 | +4,105 | -110 | +620 | +4,615 |
| 2026-11-03 | +15,648 | +1,487 | +1,609 | +18,744 |
| 2026-11-02 | +5,215 | +1,599 | +298 | +7,111 |
| 2026-10-30 | +3,524 | +2,242 | +715 | +6,480 |
| 2026-10-29 | +2,455 | -44 | +31 | +2,442 |
| 2026-10-28 | -591 | -72 | -73 | -735 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +8,645 |
| -2,773 |
| +202 |
| +6,074 |
| 2026-10-22 | +5,819 | -4,176 | +1,533 | +3,176 |
| 2026-10-21 | -58 | -3,906 | -375 | -4,339 |
| 2026-10-20 | +2,468 | -4,194 | +1,161 | -565 |
| 2026-10-19 | +3,405 | -3,970 | +1,489 | +923 |
| 2026-10-16 | +9,297 | -1,301 | +294 | +8,289 |
| 2026-10-15 | +11,929 | -425 | +2,426 | +13,930 |
| 2026-10-14 | +9,608 | -194 | -245 | +9,169 |
| 2026-10-13 | +18,974 | -59 | +629 | +19,544 |
| 2026-10-12 | +6,338 | -58 | +418 | +6,697 |
| 2026-10-08 | -3,101 | -330 | +367 | -3,063 |
| 2026-10-07 | +349 | -53 | +153 | +450 |
20 日合計:外資 +123,219 ・ 投信 -15,593 ・ 自營商 +13,898