載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +3,241 | +43 | -93 | +3,190 |
| 2026-11-05 | -4,940 | -100 | -161 | -5,201 |
| 2026-11-04 | +3,275 | -8 | +33 | +3,300 |
| 2026-11-03 | +123 | +92 | +103 | +318 |
| 2026-11-02 | +1,703 | +4,074 | +105 | +5,882 |
| 2026-10-30 | +6,407 | +1,014 | +33 | +7,454 |
| 2026-10-29 | +10,428 | -493 | +56 | +9,991 |
| 2026-10-28 | +2,716 | -1,583 | +260 | +1,393 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +5,809 |
| -638 |
| -8 |
| +5,162 |
| 2026-10-22 | +10,912 | -191 | -28 | +10,693 |
| 2026-10-21 | +10,782 | -118 | -106 | +10,558 |
| 2026-10-20 | +2,079 | -29 | -158 | +1,891 |
| 2026-10-19 | -1,487 | +3,064 | -160 | +1,417 |
| 2026-10-16 | +13,844 | +1,882 | -206 | +15,520 |
| 2026-10-15 | +12,184 | +1,203 | +9 | +13,396 |
| 2026-10-14 | +7,037 | -213 | 0 | +6,824 |
| 2026-10-13 | +6,807 | -129 | -6 | +6,671 |
| 2026-10-12 | +3,449 | -68 | -383 | +2,998 |
| 2026-10-08 | +4,989 | +1 | -30 | +4,959 |
| 2026-10-07 | +3,160 | -233 | +17 | +2,943 |
20 日合計:外資 +102,516 ・ 投信 +7,569 ・ 自營商 -724