載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +363 | -6,663 | +4,217 | -2,082 |
| 2026-11-05 | -1,373 | +1,714 | +2,372 | +2,713 |
| 2026-11-04 | -1,183 | +1,773 | +2,251 | +2,841 |
| 2026-11-03 | -4,135 | +3,656 | +1,153 | +674 |
| 2026-11-02 | -3,939 | +3,496 | +316 | -127 |
| 2026-10-30 | -1,305 | +1,929 | +616 | +1,240 |
| 2026-10-29 | +4,944 | -300 | +92 | +4,736 |
| 2026-10-28 | +1,533 | +191 | +67 | +1,791 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 | +3,302 | +395 | +571 | +4,268 |
| 2026-10-22 | +1,935 | -95 | +212 | +2,052 |
| 2026-10-21 | +7,002 | +156 | +272 | +7,430 |
| 2026-10-20 | -4,963 | -425 | -162 | -5,550 |
| 2026-10-19 | -1,404 | -1,027 | +682 | -1,749 |
| 2026-10-16 | +6,259 | -2,804 | +475 | +3,930 |
| 2026-10-15 | -764 | +255 | +1,395 | +887 |
| 2026-10-14 | -376 | +383 | +88 | +95 |
| 2026-10-13 | +4,931 | +1,518 | +122 | +6,571 |
| 2026-10-12 | +4,375 | +630 | +180 | +5,185 |
| 2026-10-08 | -4,764 | +2,845 | +131 | -1,789 |
| 2026-10-07 | +3,282 | -23 | +28 | +3,286 |
20 日合計:外資 +13,718 ・ 投信 +7,605 ・ 自營商 +15,078