載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -6,072 | +3,336 | +8,678 | +5,942 |
| 2026-11-05 | -7,460 | +8,162 | +5,260 | +5,962 |
| 2026-11-04 | -503 | +7,425 | +3,808 | +10,731 |
| 2026-11-03 | +6,603 | +3,020 | +3,401 | +13,023 |
| 2026-11-02 | +4,667 | -1,273 | +1,383 | +4,777 |
| 2026-10-30 | +1,634 | +730 | +2,385 | +4,749 |
| 2026-10-29 | +7,768 | -5,478 | +260 | +2,551 |
| 2026-10-28 | +2,787 | -5,980 | +664 | -2,528 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 | +2,088 | -4,555 | +1,216 | -1,250 |
| 2026-10-22 | +7,119 | -1,471 | +4,030 | +9,679 |
| 2026-10-21 | +4,727 | -1,496 | +1,550 | +4,782 |
| 2026-10-20 | -749 | -1,181 | +3,203 | +1,273 |
| 2026-10-19 | +1,173 | +2,287 | +3,952 | +7,412 |
| 2026-10-16 | +14,330 | -3,827 | +1,587 | +12,090 |
| 2026-10-15 | +21,614 | +3,996 | +8,184 | +33,795 |
| 2026-10-14 | +9,917 | -6,721 | +261 | +3,457 |
| 2026-10-13 | +16,700 | -5,922 | +1,583 | +12,360 |
| 2026-10-12 | +7,867 | -4,882 | +1,188 | +4,172 |
| 2026-10-08 | +10,106 | -5,228 | +1,299 | +6,176 |
| 2026-10-07 | +7,348 | -6,178 | +342 | +1,513 |
20 日合計:外資 +111,664 ・ 投信 -25,235 ・ 自營商 +54,236