載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -15,870 | +8,431 | +12,014 | +4,576 |
| 2026-11-05 | -6,328 | +16,516 | +5,576 | +15,764 |
| 2026-11-04 | -11,883 | +8,175 | +5,283 | +1,575 |
| 2026-11-03 | -10,923 | +11,777 | +3,854 | +4,708 |
| 2026-11-02 | -6,587 | +7,763 | +1,039 | +2,214 |
| 2026-10-30 | +3,577 | +10,429 | +2,322 | +16,328 |
| 2026-10-29 | +17,315 | -3,521 | +709 | +14,504 |
| 2026-10-28 | -412 | +577 | +200 | +365 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 | +7,216 | -481 | +1,635 | +8,370 |
| 2026-10-22 | +8,500 | -3,268 | +3,212 | +8,444 |
| 2026-10-21 | +12,382 | -1,022 | +1,724 | +13,084 |
| 2026-10-20 | -8,625 | -3,511 | +2,454 | -9,682 |
| 2026-10-19 | +66 | -1,072 | +3,711 | +2,705 |
| 2026-10-16 | +9,694 | -2,027 | +1,754 | +9,421 |
| 2026-10-15 | +8,788 | -178 | +8,582 | +17,192 |
| 2026-10-14 | -1,388 | -456 | +162 | -1,683 |
| 2026-10-13 | +16,613 | +11,722 | +2,241 | +30,575 |
| 2026-10-12 | +12,452 | +5,980 | +1,245 | +19,677 |
| 2026-10-08 | -16,935 | +3,187 | +1,309 | -12,439 |
| 2026-10-07 | +4,405 | +743 | +530 | +5,678 |
20 日合計:外資 +22,057 ・ 投信 +69,764 ・ 自營商 +59,557