載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +6,663 | +2,096 | +5,441 | +14,200 |
| 2026-11-05 | -4,308 | +2,523 | +3,628 | +1,843 |
| 2026-11-04 | +338 | +899 | +2,813 | +4,050 |
| 2026-11-03 | -620 | +937 | +1,477 | +1,794 |
| 2026-11-02 | -2,380 | +1,548 | +418 | -414 |
| 2026-10-30 | -1,466 | +5,049 | +626 | +4,209 |
| 2026-10-29 | +3,635 | -536 | +269 | +3,368 |
| 2026-10-28 | -1,701 | +163 | +686 | -852 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 | +1,463 | +1,274 | +815 | +3,552 |
| 2026-10-22 | +9,936 | -1,015 | +446 | +9,367 |
| 2026-10-21 | +4,767 | -1,044 | +502 | +4,226 |
| 2026-10-20 | +2,006 | -256 | -108 | +1,642 |
| 2026-10-19 | -3,062 | +4,564 | +788 | +2,290 |
| 2026-10-16 | -951 | +2,293 | +137 | +1,479 |
| 2026-10-15 | +7,016 | +4,248 | +2,524 | +13,789 |
| 2026-10-14 | +3,497 | +311 | +12 | +3,820 |
| 2026-10-13 | +10,566 | +681 | +689 | +11,936 |
| 2026-10-12 | +5,561 | +15 | +475 | +6,051 |
| 2026-10-08 | +86 | +130 | -2 | +214 |
| 2026-10-07 | -591 | -35 | +42 | -584 |
20 日合計:外資 +40,457 ・ 投信 +23,846 ・ 自營商 +21,678