載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -913 | 0 | -287 | -1,200 |
| 2026-11-05 | +577 | 0 | +96 | +673 |
| 2026-11-04 | -133 | 0 | 0 | -133 |
| 2026-11-03 | -1,351 | 0 | +86 | -1,265 |
| 2026-11-02 | +661 | 0 | +83 | +744 |
| 2026-10-30 | +1,677 | 0 | 0 | +1,677 |
| 2026-10-29 | +2,636 | 0 | 0 | +2,636 |
| 2026-10-28 | -366 | 0 | 0 | -366 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +121 |
| 0 |
| +30 |
| +151 |
| 2026-10-22 | +130 | +91 | 0 | +221 |
| 2026-10-21 | -248 | +399 | +43 | +194 |
| 2026-10-20 | -2,502 | +1,569 | -69 | -1,002 |
| 2026-10-19 | -421 | +12 | -167 | -576 |
| 2026-10-16 | +3,364 | 0 | +65 | +3,429 |
| 2026-10-15 | +2,521 | 0 | +39 | +2,560 |
| 2026-10-14 | -515 | 0 | +19 | -496 |
| 2026-10-13 | +4,823 | 0 | +8 | +4,831 |
| 2026-10-12 | -215 | 0 | +22 | -193 |
| 2026-10-08 | -830 | 0 | +34 | -797 |
| 2026-10-07 | +98 | 0 | +31 | +129 |
20 日合計:外資 +9,112 ・ 投信 +2,071 ・ 自營商 +33