載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +1,243 | -18 | +116 | +1,341 |
| 2026-11-05 | -169 | -14 | +59 | -123 |
| 2026-11-04 | -65 | +5 | +28 | -31 |
| 2026-11-03 | +320 | +3 | -60 | +263 |
| 2026-11-02 | -135 | +1 | +108 | -25 |
| 2026-10-30 | -142 | +8 | +65 | -69 |
| 2026-10-29 | -19 | 0 | +31 | +12 |
| 2026-10-28 | -219 | +2 | +12 | -205 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -528 |
| 0 |
| +361 |
| -167 |
| 2026-10-22 | +555 | 0 | +55 | +610 |
| 2026-10-21 | +93 | +40 | +164 | +297 |
| 2026-10-20 | +248 | 0 | +87 | +336 |
| 2026-10-19 | -180 | +2 | +81 | -97 |
| 2026-10-16 | +516 | -3 | +2 | +515 |
| 2026-10-15 | +566 | +13 | -9 | +570 |
| 2026-10-14 | +382 | -1 | -0 | +380 |
| 2026-10-13 | +700 | +184 | -19 | +864 |
| 2026-10-12 | +1,075 | +13 | +20 | +1,108 |
| 2026-10-08 | +73 | 0 | +33 | +106 |
| 2026-10-07 | -225 | -2 | +7 | -220 |
20 日合計:外資 +4,088 ・ 投信 +233 ・ 自營商 +1,142