載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -2,471 | +2,519 | +1,188 | +1,236 |
| 2026-11-05 | -1,370 | +1,703 | +913 | +1,246 |
| 2026-11-04 | +2,448 | +1,376 | +387 | +4,210 |
| 2026-11-03 | +1,553 | +1,400 | +426 | +3,379 |
| 2026-11-02 | +407 | +1,555 | -425 | +1,537 |
| 2026-10-30 | +2,090 | +556 | +145 | +2,790 |
| 2026-10-29 | +3,222 | +350 | -136 | +3,436 |
| 2026-10-28 | +1,700 | +109 | +305 | +2,114 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +1,732 |
| +681 |
| -133 |
| +2,280 |
| 2026-10-22 | +4,576 | -1,297 | +74 | +3,354 |
| 2026-10-21 | +3,225 | -231 | -1,173 | +1,821 |
| 2026-10-20 | +2,712 | -523 | +250 | +2,439 |
| 2026-10-19 | +2,545 | +14 | +330 | +2,889 |
| 2026-10-16 | +1,381 | +1,395 | +2 | +2,778 |
| 2026-10-15 | +7,480 | +740 | +522 | +8,742 |
| 2026-10-14 | +1,978 | +586 | -364 | +2,200 |
| 2026-10-13 | +1,534 | +125 | +273 | +1,931 |
| 2026-10-12 | -865 | -9 | +304 | -571 |
| 2026-10-08 | +1,533 | -62 | +72 | +1,543 |
| 2026-10-07 | +402 | +135 | +82 | +619 |
20 日合計:外資 +35,811 ・ 投信 +11,121 ・ 自營商 +3,043