載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +270 | 0 | -1 | +269 |
| 2026-11-05 | +1,121 | 0 | -36 | +1,085 |
| 2026-11-04 | +249 | 0 | -3 | +246 |
| 2026-11-03 | +476 | 0 | -11 | +465 |
| 2026-11-02 | +151 | 0 | -14 | +137 |
| 2026-10-30 | +120 | 0 | -2 | +118 |
| 2026-10-29 | -9 | 0 | +10 | +1 |
| 2026-10-28 | -34 | 0 | +19 | -15 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +209 |
| 0 |
| -53 |
| +156 |
| 2026-10-22 | +25 | 0 | +2 | +27 |
| 2026-10-21 | +9 | 0 | -1 | +8 |
| 2026-10-20 | -38 | 0 | -3 | -41 |
| 2026-10-19 | -19 | 0 | -15 | -34 |
| 2026-10-16 | +29 | 0 | -15 | +14 |
| 2026-10-15 | +385 | 0 | +24 | +408 |
| 2026-10-14 | +156 | 0 | -3 | +153 |
| 2026-10-13 | +652 | 0 | +104 | +756 |
| 2026-10-12 | +255 | 0 | +13 | +268 |
| 2026-10-08 | +21 | 0 | +3 | +24 |
| 2026-10-07 | -29 | 0 | 0 | -29 |
20 日合計:外資 +3,998 ・ 投信 0 ・ 自營商 +18