載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +275 | +1 | -18 | +258 |
| 2026-11-05 | +527 | 0 | -24 | +503 |
| 2026-11-04 | +522 | 0 | -18 | +504 |
| 2026-11-03 | +661 | 0 | +10 | +671 |
| 2026-11-02 | +134 | 0 | +43 | +177 |
| 2026-10-30 | -63 | 0 | +21 | -42 |
| 2026-10-29 | -110 | 0 | 0 | -110 |
| 2026-10-28 | -595 | 0 | -24 | -619 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +1,548 |
| 0 |
| +3 |
| +1,551 |
| 2026-10-22 | +725 | 0 | 0 | +725 |
| 2026-10-21 | +77 | 0 | 0 | +77 |
| 2026-10-20 | +254 | 0 | -27 | +227 |
| 2026-10-19 | +597 | 0 | -11 | +586 |
| 2026-10-16 | +534 | +1 | 0 | +535 |
| 2026-10-15 | +667 | 0 | +39 | +706 |
| 2026-10-14 | +274 | 0 | 0 | +274 |
| 2026-10-13 | +683 | 0 | +125 | +808 |
| 2026-10-12 | -72 | 0 | 0 | -72 |
| 2026-10-08 | +77 | 0 | 0 | +77 |
| 2026-10-07 | +18 | 0 | -3 | +15 |
20 日合計:外資 +6,734 ・ 投信 +2 ・ 自營商 +116