載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -223 | +136 | +83 | -4 |
| 2026-11-05 | +118 | +147 | +13 | +278 |
| 2026-11-04 | -97 | +139 | +64 | +105 |
| 2026-11-03 | +38 | 0 | +4 | +42 |
| 2026-11-02 | -19 | +2 | +9 | -8 |
| 2026-10-30 | +55 | +22 | +26 | +103 |
| 2026-10-29 | +46 | 0 | +4 | +49 |
| 2026-10-28 | -418 | 0 | +33 | -385 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +106 |
| 0 |
| +37 |
| +143 |
| 2026-10-22 | +49 | 0 | +34 | +83 |
| 2026-10-21 | +25 | 0 | +11 | +36 |
| 2026-10-20 | +200 | -4 | +32 | +228 |
| 2026-10-19 | -473 | 0 | +55 | -418 |
| 2026-10-16 | +587 | -1 | +9 | +595 |
| 2026-10-15 | +642 | -9 | +41 | +674 |
| 2026-10-14 | -0 | 0 | +74 | +74 |
| 2026-10-13 | +315 | 0 | +66 | +381 |
| 2026-10-12 | +316 | 0 | +13 | +329 |
| 2026-10-08 | +353 | -4 | +64 | +413 |
| 2026-10-07 | +679 | -4 | +49 | +724 |
20 日合計:外資 +2,298 ・ 投信 +424 ・ 自營商 +718