載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -27 | 0 | -21 | -48 |
| 2026-11-05 | +42 | 0 | +10 | +52 |
| 2026-11-04 | +22 | 0 | -7 | +15 |
| 2026-11-03 | +96 | 0 | +3 | +99 |
| 2026-11-02 | +188 | 0 | -1 | +187 |
| 2026-10-30 | -82 | 0 | 0 | -82 |
| 2026-10-29 | +46 | 0 | -3 | +43 |
| 2026-10-28 | -21 | 0 | +4 | -17 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +56 |
| 0 |
| -4 |
| +52 |
| 2026-10-22 | -268 | 0 | -8 | -276 |
| 2026-10-21 | +268 | 0 | -8 | +260 |
| 2026-10-20 | +149 | 0 | -15 | +134 |
| 2026-10-19 | -7 | 0 | +30 | +23 |
| 2026-10-06 | -82 | 0 | +4 | -78 |
| 2026-10-05 | -24 | 0 | +4 | -20 |
| 2026-10-02 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-10-01 | +22 | 0 | +6 | +28 |
| 2026-09-30 | -11 | 0 | 0 | -11 |
| 2026-09-29 | -71 | 0 | 0 | -71 |
| 2026-09-24 | +69 | 0 | -15 | +54 |
20 日合計:外資 +363 ・ 投信 0 ・ 自營商 -21