載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +26 | 0 | 0 | +26 |
| 2026-11-05 | +46 | 0 | 0 | +46 |
| 2026-11-04 | +8 | 0 | -3 | +5 |
| 2026-11-03 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026-11-02 | +25 | 0 | 0 | +25 |
| 2026-10-30 | +26 | 0 | 0 | +26 |
| 2026-10-29 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026-10-28 | +23 | 0 | 0 | +23 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +13 |
| 0 |
| 0 |
| +13 |
| 2026-10-22 | +44 | 0 | 0 | +44 |
| 2026-10-21 | +111 | 0 | -125 | -14 |
| 2026-10-20 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-10-19 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| 2026-10-16 | +32 | 0 | 0 | +32 |
| 2026-10-15 | +63 | 0 | -28 | +35 |
| 2026-10-14 | +34 | 0 | -23 | +11 |
| 2026-10-13 | -38 | 0 | 0 | -38 |
| 2026-10-12 | -71 | 0 | -9 | -80 |
| 2026-10-08 | +13 | 0 | -4 | +9 |
| 2026-10-07 | +24 | 0 | +1 | +25 |
20 日合計:外資 +358 ・ 投信 0 ・ 自營商 -191