載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -3,340 | +2,834 | +1,729 | +1,223 |
| 2026-11-05 | -1,363 | +1,656 | +1,048 | +1,340 |
| 2026-11-04 | +1,661 | +1,232 | +735 | +3,629 |
| 2026-11-03 | -929 | +1,537 | +927 | +1,535 |
| 2026-11-02 | -661 | +1,690 | +307 | +1,336 |
| 2026-10-30 | +2,329 | +566 | +641 | +3,536 |
| 2026-10-29 | +2,876 | -881 | -448 | +1,547 |
| 2026-10-28 | +543 | +165 | -103 | +605 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| -3 |
| +582 |
| +67 |
| +646 |
| 2026-10-22 | +1,469 | -223 | +671 | +1,917 |
| 2026-10-21 | +1,022 | +752 | +1 | +1,776 |
| 2026-10-20 | -649 | +439 | +883 | +673 |
| 2026-10-19 | +367 | -652 | +1,021 | +736 |
| 2026-10-16 | -938 | +2,499 | +103 | +1,664 |
| 2026-10-15 | +4,536 | +2,056 | +1,747 | +8,338 |
| 2026-10-14 | +337 | +44 | +71 | +452 |
| 2026-10-13 | +2,207 | +2,032 | -140 | +4,099 |
| 2026-10-12 | -76 | +653 | -455 | +122 |
| 2026-10-08 | -344 | +809 | -13 | +453 |
| 2026-10-07 | +931 | +233 | +97 | +1,261 |
20 日合計:外資 +9,977 ・ 投信 +18,023 ・ 自營商 +8,889