載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -74 | 0 | -0 | -74 |
| 2026-11-05 | +159 | -2 | +74 | +231 |
| 2026-11-04 | -602 | 0 | +12 | -590 |
| 2026-11-03 | -1,037 | 0 | -25 | -1,062 |
| 2026-11-02 | -932 | 0 | -11 | -943 |
| 2026-10-30 | -1,710 | 0 | -51 | -1,761 |
| 2026-10-29 | +1,311 | 0 | -66 | +1,245 |
| 2026-10-28 | +1,772 | 0 | +98 | +1,871 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +876 |
| 0 |
| +79 |
| +955 |
| 2026-10-22 | +121 | 0 | -22 | +98 |
| 2026-10-21 | -24 | 0 | -11 | -35 |
| 2026-10-20 | -123 | 0 | -22 | -145 |
| 2026-10-19 | -103 | +3 | -3 | -102 |
| 2026-10-16 | +551 | -6 | +31 | +575 |
| 2026-10-15 | -387 | 0 | -36 | -423 |
| 2026-10-14 | +244 | 0 | +27 | +271 |
| 2026-10-13 | -461 | -4 | -31 | -497 |
| 2026-10-12 | -49 | 0 | +7 | -42 |
| 2026-10-08 | -345 | 0 | -16 | -361 |
| 2026-10-07 | -425 | 0 | -14 | -439 |
20 日合計:外資 -1,238 ・ 投信 -9 ・ 自營商 +18