載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -1,207 | +1,190 | +4,649 | +4,632 |
| 2026-11-05 | +1,357 | +1,752 | +3,559 | +6,669 |
| 2026-11-04 | +1,881 | +926 | +2,071 | +4,878 |
| 2026-11-03 | +1,554 | +699 | +1,412 | +3,665 |
| 2026-11-02 | +4,462 | +1,207 | +902 | +6,571 |
| 2026-10-30 | +7,940 | +967 | +565 | +9,472 |
| 2026-10-29 | +5,352 | +890 | +228 | +6,470 |
| 2026-10-28 | -2,000 | +889 | +234 | -877 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +10,719 |
| +1,043 |
| +1,037 |
| +12,799 |
| 2026-10-22 | +7,743 | +816 | +412 | +8,971 |
| 2026-10-21 | +4,894 | +775 | +489 | +6,158 |
| 2026-10-20 | -3,544 | +643 | -91 | -2,992 |
| 2026-10-19 | +1,684 | +4,707 | +588 | +6,979 |
| 2026-10-16 | +20,663 | +2,066 | +81 | +22,810 |
| 2026-10-15 | +24,775 | +1,776 | +3,137 | +29,688 |
| 2026-10-14 | +1,492 | +293 | +80 | +1,865 |
| 2026-10-13 | +19,886 | +534 | +724 | +21,144 |
| 2026-10-12 | +6,434 | -24 | +474 | +6,884 |
| 2026-10-08 | +171 | +13 | -15 | +169 |
| 2026-10-07 | +5,770 | -52 | +57 | +5,775 |
20 日合計:外資 +120,026 ・ 投信 +21,109 ・ 自營商 +20,595