載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +2,505 | +224 | -19 | +2,710 |
| 2026-11-05 | +1,889 | +476 | -8 | +2,357 |
| 2026-11-04 | +1,360 | +181 | -12 | +1,529 |
| 2026-11-03 | +1,205 | +78 | -58 | +1,225 |
| 2026-11-02 | +943 | +27 | -37 | +932 |
| 2026-10-30 | +2,543 | +2 | +64 | +2,609 |
| 2026-10-29 | +1,442 | 0 | +13 | +1,455 |
| 2026-10-28 | +382 | +17 | -13 | +386 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +841 |
| +18 |
| +1 |
| +860 |
| 2026-10-22 | +2,273 | -344 | -9 | +1,920 |
| 2026-10-21 | +1,582 | -191 | -50 | +1,341 |
| 2026-10-20 | +828 | +22 | -5 | +845 |
| 2026-10-19 | -873 | +106 | -76 | -843 |
| 2026-10-16 | +3,030 | -40 | 0 | +2,990 |
| 2026-10-15 | +5,409 | +130 | +74 | +5,613 |
| 2026-10-14 | +107 | +252 | -19 | +341 |
| 2026-10-13 | +358 | +133 | -28 | +462 |
| 2026-10-12 | +3,948 | +77 | +145 | +4,170 |
| 2026-10-08 | -927 | +85 | -18 | -860 |
| 2026-10-07 | +1,140 | +132 | -100 | +1,172 |
20 日合計:外資 +29,984 ・ 投信 +1,384 ・ 自營商 -156