載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +1,815 | 0 | +36 | +1,852 |
| 2026-11-05 | -400 | 0 | +3 | -397 |
| 2026-11-04 | -582 | 0 | +10 | -572 |
| 2026-11-03 | -868 | 0 | -0 | -869 |
| 2026-11-02 | -33 | 0 | +22 | -10 |
| 2026-10-30 | +124 | 0 | -8 | +116 |
| 2026-10-29 | +252 | 0 | -92 | +160 |
| 2026-10-28 | +200 | 0 | +11 | +211 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -188 |
| 0 |
| +77 |
| -111 |
| 2026-10-22 | +768 | 0 | +7 | +775 |
| 2026-10-21 | +99 | 0 | -10 | +89 |
| 2026-10-20 | +303 | 0 | -12 | +291 |
| 2026-10-19 | -579 | 0 | -8 | -587 |
| 2026-10-16 | +1,369 | 0 | +13 | +1,382 |
| 2026-10-15 | +279 | 0 | -3 | +275 |
| 2026-10-14 | +116 | 0 | +1 | +117 |
| 2026-10-13 | +276 | 0 | -11 | +265 |
| 2026-10-12 | +368 | 0 | +2 | +370 |
| 2026-10-08 | +29 | 0 | +2 | +31 |
| 2026-10-07 | +31 | 0 | +2 | +34 |
20 日合計:外資 +3,380 ・ 投信 0 ・ 自營商 +41