載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +704 | 0 | +5 | +709 |
| 2026-11-05 | -1,296 | 0 | 0 | -1,296 |
| 2026-11-04 | +1,294 | 0 | 0 | +1,294 |
| 2026-11-03 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026-11-02 | +135 | 0 | -2 | +133 |
| 2026-10-30 | -270 | 0 | +2 | -268 |
| 2026-10-29 | -62 | 0 | 0 | -62 |
| 2026-10-28 | -742 | 0 | 0 | -742 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -374 |
| 0 |
| -0 |
| -374 |
| 2026-10-22 | +1,208 | 0 | 0 | +1,208 |
| 2026-10-21 | -151 | 0 | 0 | -151 |
| 2026-10-20 | +343 | 0 | 0 | +343 |
| 2026-10-19 | -1,445 | 0 | 0 | -1,445 |
| 2026-10-16 | +1,641 | 0 | 0 | +1,641 |
| 2026-10-15 | +26 | 0 | 0 | +26 |
| 2026-10-14 | +119 | 0 | 0 | +119 |
| 2026-10-13 | +133 | 0 | 0 | +133 |
| 2026-10-12 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| 2026-10-08 | -39 | 0 | 0 | -39 |
| 2026-10-07 | -75 | 0 | 0 | -75 |
20 日合計:外資 +1,127 ・ 投信 0 ・ 自營商 +5