載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +2,222 | 0 | +70 | +2,292 |
| 2026-11-05 | -1,007 | 0 | +15 | -992 |
| 2026-11-04 | +254 | 0 | +5 | +259 |
| 2026-11-03 | +903 | 0 | +3 | +906 |
| 2026-11-02 | -1,612 | 0 | +6 | -1,606 |
| 2026-10-30 | -436 | 0 | +2 | -434 |
| 2026-10-29 | +854 | 0 | +2 | +856 |
| 2026-10-28 | +479 | 0 | -48 | +431 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +61 |
| 0 |
| 0 |
| +61 |
| 2026-10-22 | -464 | 0 | +57 | -407 |
| 2026-10-21 | -830 | 0 | -3 | -833 |
| 2026-10-20 | -98 | 0 | -11 | -108 |
| 2026-10-19 | +41 | 0 | -13 | +28 |
| 2026-10-16 | -239 | 0 | 0 | -239 |
| 2026-10-15 | -232 | 0 | +6 | -226 |
| 2026-10-14 | -1,229 | 0 | -1 | -1,230 |
| 2026-10-13 | -42 | 0 | +8 | -34 |
| 2026-10-12 | -3,919 | 0 | -24 | -3,943 |
| 2026-10-08 | -403 | 0 | 0 | -403 |
| 2026-10-07 | +4,791 | 0 | -10 | +4,782 |
20 日合計:外資 -904 ・ 投信 0 ・ 自營商 +64