載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +836 | +413 | +123 | +1,372 |
| 2026-11-05 | -168 | +15 | +63 | -90 |
| 2026-11-04 | -152 | +244 | +167 | +259 |
| 2026-11-03 | +1,091 | +21 | +50 | +1,163 |
| 2026-11-02 | +53 | -43 | +31 | +41 |
| 2026-10-30 | -683 | +448 | +16 | -218 |
| 2026-10-29 | +374 | +111 | +23 | +508 |
| 2026-10-28 | -67 | +13 | -57 | -111 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +288 |
| +68 |
| +8 |
| +364 |
| 2026-10-22 | -28 | +2 | +11 | -15 |
| 2026-10-21 | +293 | +15 | -6 | +302 |
| 2026-10-20 | -66 | +1 | -12 | -77 |
| 2026-10-19 | -564 | +11 | +5 | -548 |
| 2026-10-16 | -246 | +247 | +25 | +26 |
| 2026-10-15 | +683 | +123 | +97 | +904 |
| 2026-10-14 | +81 | +26 | +3 | +110 |
| 2026-10-13 | -4 | +39 | +25 | +60 |
| 2026-10-12 | -133 | +20 | +17 | -97 |
| 2026-10-08 | -171 | +20 | -3 | -154 |
| 2026-10-07 | +285 | +29 | +7 | +321 |
20 日合計:外資 +1,702 ・ 投信 +1,823 ・ 自營商 +594