載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -16 | 0 | +14 | -2 |
| 2026-11-05 | +16 | 0 | 0 | +16 |
| 2026-11-04 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026-11-03 | +5 | 0 | +2 | +7 |
| 2026-11-02 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026-10-30 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-29 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-28 | +5 | 0 | +1 | +6 |
| 2026-10-27 | +11 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 0 |
| 0 |
| +11 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-19 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | +17 | 0 | +1 | +18 |
| 2026-10-14 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026-10-13 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-12 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-10-08 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-07 | -3 | 0 | +1 | -2 |
20 日合計:外資 +65 ・ 投信 0 ・ 自營商 +19