載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +375 | 0 | +11 | +386 |
| 2026-11-05 | +1,118 | 0 | +1 | +1,119 |
| 2026-11-04 | +553 | +1 | -53 | +501 |
| 2026-11-03 | +837 | 0 | +54 | +891 |
| 2026-11-02 | +628 | 0 | -0 | +628 |
| 2026-10-30 | -49 | 0 | -9 | -58 |
| 2026-10-29 | +111 | 0 | 0 | +111 |
| 2026-10-28 | +138 | 0 | -7 | +131 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| -78 |
| 0 |
| +40 |
| -38 |
| 2026-10-22 | +172 | 0 | +6 | +178 |
| 2026-10-21 | -80 | 0 | +1 | -79 |
| 2026-10-20 | -556 | 0 | -10 | -566 |
| 2026-10-19 | -460 | +137 | -18 | -341 |
| 2026-10-16 | +509 | 0 | +4 | +514 |
| 2026-10-15 | +548 | 0 | +31 | +579 |
| 2026-10-14 | +83 | 0 | +10 | +93 |
| 2026-10-13 | +89 | 0 | -4 | +85 |
| 2026-10-12 | +171 | 0 | -3 | +168 |
| 2026-10-08 | +96 | 0 | 0 | +96 |
| 2026-10-07 | +66 | 0 | -1 | +65 |
20 日合計:外資 +4,271 ・ 投信 +138 ・ 自營商 +53