載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +254 | 0 | +6 | +260 |
| 2026-11-05 | -17 | +2 | +77 | +62 |
| 2026-11-04 | +13 | +68 | -13 | +67 |
| 2026-11-03 | +86 | 0 | -29 | +57 |
| 2026-11-02 | -71 | 0 | -7 | -78 |
| 2026-10-30 | +76 | -15 | -7 | +53 |
| 2026-10-29 | -37 | 0 | -2 | -39 |
| 2026-10-28 | +131 | 0 | +6 | +137 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +118 |
| 0 |
| -57 |
| +61 |
| 2026-10-22 | +50 | +4 | -9 | +45 |
| 2026-10-21 | +61 | +65 | -1 | +125 |
| 2026-10-20 | -52 | 0 | +35 | -17 |
| 2026-10-19 | -33 | 0 | +2 | -32 |
| 2026-10-16 | +26 | 0 | +74 | +100 |
| 2026-10-15 | +106 | 0 | +44 | +150 |
| 2026-10-14 | +46 | 0 | +11 | +57 |
| 2026-10-13 | -7 | 0 | -12 | -19 |
| 2026-10-12 | +82 | -10 | +9 | +81 |
| 2026-10-08 | -16 | -20 | -21 | -56 |
| 2026-10-07 | +26 | -15 | -1 | +10 |
20 日合計:外資 +840 ・ 投信 +79 ・ 自營商 +104