載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +120 | +74 | +6 | +200 |
| 2026-11-05 | +2 | +80 | +2 | +84 |
| 2026-11-04 | -27 | +75 | -2 | +46 |
| 2026-11-03 | +59 | 0 | -4 | +55 |
| 2026-11-02 | +12 | 0 | -0 | +12 |
| 2026-10-30 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-10-29 | -129 | 0 | -5 | -134 |
| 2026-10-28 | +3 | 0 | -1 | +2 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +87 |
| 0 |
| -5 |
| +82 |
| 2026-10-22 | -64 | 0 | -3 | -67 |
| 2026-10-21 | +84 | 0 | +9 | +93 |
| 2026-10-20 | -13 | -0 | -6 | -19 |
| 2026-10-19 | -58 | 0 | +3 | -55 |
| 2026-10-16 | +33 | 0 | +1 | +34 |
| 2026-10-15 | +100 | 0 | -14 | +86 |
| 2026-10-14 | -17 | 0 | -0 | -17 |
| 2026-10-13 | +74 | 0 | -2 | +72 |
| 2026-10-12 | -42 | 0 | -5 | -47 |
| 2026-10-08 | -24 | 0 | -14 | -38 |
| 2026-10-07 | -108 | 0 | +15 | -93 |
20 日合計:外資 +86 ・ 投信 +229 ・ 自營商 -26