載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -44 | 0 | +64 | +20 |
| 2026-11-05 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026-11-04 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026-11-03 | +15 | 0 | 0 | +15 |
| 2026-11-02 | +13 | 0 | 0 | +13 |
| 2026-10-30 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-10-28 | +25 | 0 | 0 | +25 |
| 2026-10-27 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026-10-22 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +2 |
| 0 |
| 0 |
| +2 |
| 2026-10-21 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-10-20 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-19 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026-10-16 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026-10-15 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026-10-14 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026-10-13 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-10-12 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-10-08 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026-10-07 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-10-06 | +6 | 0 | 0 | +6 |
20 日合計:外資 +48 ・ 投信 0 ・ 自營商 +64