載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +1,661 | +144 | +585 | +2,390 |
| 2026-11-05 | +10,700 | +108 | +853 | +11,662 |
| 2026-11-04 | -627 | +216 | -25 | -436 |
| 2026-11-03 | +9,260 | -369 | +606 | +9,497 |
| 2026-11-02 | +3,002 | +45 | +51 | +3,098 |
| 2026-10-30 | +7,156 | -36 | +308 | +7,428 |
| 2026-10-29 | +7,806 | -82 | +117 | +7,841 |
| 2026-10-28 | -10,993 | -70 | -198 | -11,261 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| 2026-10-27 |
| +943 |
| -76 |
| -27 |
| +840 |
| 2026-10-22 | +4,952 | -1,358 | +430 | +4,024 |
| 2026-10-21 | +2,001 | -542 | +154 | +1,612 |
| 2026-10-20 | +3,215 | +1,165 | +973 | +5,353 |
| 2026-10-19 | +5,745 | -989 | +494 | +5,250 |
| 2026-10-16 | +9,549 | -302 | +187 | +9,434 |
| 2026-10-15 | +12,461 | +40 | +1,328 | +13,828 |
| 2026-10-14 | +7,299 | +305 | -13 | +7,590 |
| 2026-10-13 | +9,306 | -34 | +278 | +9,550 |
| 2026-10-12 | +10,293 | -75 | +259 | +10,477 |
| 2026-10-08 | +6,440 | +62 | +126 | +6,628 |
| 2026-10-07 | +8,504 | +157 | +411 | +9,072 |
20 日合計:外資 +108,671 ・ 投信 -1,690 ・ 自營商 +6,896