載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +738 | +14 | +34 | +785 |
| 2026-11-05 | +841 | +7 | -7 | +841 |
| 2026-11-04 | -424 | +25 | -15 | -414 |
| 2026-11-03 | +1,105 | +4 | -4 | +1,105 |
| 2026-11-02 | +31 | +6 | -3 | +33 |
| 2026-10-30 | +811 | -15 | -10 | +786 |
| 2026-10-29 | +92 | -36 | +5 | +61 |
| 2026-10-28 | -446 | -39 | +11 | -475 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +2,185 |
| -17 |
| -26 |
| +2,141 |
| 2026-10-22 | +582 | -33 | -2 | +547 |
| 2026-10-21 | +803 | -42 | 0 | +761 |
| 2026-10-20 | +1,002 | -31 | -18 | +952 |
| 2026-10-19 | +548 | -21 | -11 | +516 |
| 2026-10-16 | +2,110 | -108 | +10 | +2,012 |
| 2026-10-15 | +1,123 | -27 | -8 | +1,088 |
| 2026-10-14 | +324 | 0 | -1 | +323 |
| 2026-10-13 | +516 | -50 | -15 | +451 |
| 2026-10-12 | +437 | -34 | -17 | +386 |
| 2026-10-08 | -4 | -18 | -9 | -31 |
| 2026-10-07 | -269 | -8 | -0 | -277 |
20 日合計:外資 +12,103 ・ 投信 -423 ・ 自營商 -88