載入中…
均線由收盤價即時計算,僅供目視;評分用的是篩選引擎算出的指標值。
這些數值與每日篩選評分所用的一致,可直接對照評分組成。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | +1,274 | 0 | +21 | +1,295 |
| 2026-11-05 | +1,080 | 0 | +7 | +1,087 |
| 2026-11-04 | +454 | 0 | +20 | +474 |
| 2026-11-03 | +351 | 0 | -28 | +323 |
| 2026-11-02 | +92 | 0 | +2 | +94 |
| 2026-10-30 | +58 | 0 | +2 | +60 |
| 2026-10-29 | +87 | 0 | +9 | +96 |
| 2026-10-28 | -423 | 0 | -2 | -425 |
| 2026-10-27 |
訊號於次日開盤成交;已計入手續費 0.1425%、證交稅 0.3% 與滑價 0.1%。
| +104 |
| 0 |
| +8 |
| +112 |
| 2026-10-22 | -1,431 | -118 | -42 | -1,591 |
| 2026-10-21 | -1,539 | 0 | -23 | -1,562 |
| 2026-10-20 | -115 | -0 | -1 | -116 |
| 2026-10-19 | +76 | 0 | +8 | +84 |
| 2026-10-16 | +456 | 0 | -3 | +454 |
| 2026-10-15 | +1,462 | 0 | +4 | +1,467 |
| 2026-10-14 | -47 | 0 | -35 | -82 |
| 2026-10-13 | -539 | 0 | -35 | -574 |
| 2026-10-12 | +228 | 0 | +32 | +260 |
| 2026-10-08 | +67 | 0 | +24 | +91 |
| 2026-10-07 | +466 | 0 | +6 | +472 |
20 日合計:外資 +2,160 ・ 投信 -118 ・ 自營商 -25